|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M-3 Browning Aircraft
Machine Gun
Government |
Description |
Price |
| 7312953 | Booster | $45.00 |
| 5153192 | Screw for Retaining Booster | $2.00 |
| 7265216-22 | Aircraft Shims #1-7 (specify which # you need when ordering). | $6.00each |
| M3-001 | Complete Set of 12 Shims | $49.50 |
| 7265160 | Bracket | $45.00 |
| 7313868 | Positioner Assembly | $10.00 |
| 7265619 | Link Chute Adapter | $75.00 |
| 7313313 | Guide | $20.00 |
| 5032232 | Nut | $2.00 |
| 446162 | Washer | $2.00 |
| 5504047 | Barrel Jacket | $85.00 |
| 5504052 | Trunnion Adapter | $75.00 |
| 7312745 | Left Depressor | $25.00 |
| 7312744 | Right Depressor | $25.00 |
| 7312647 | Cam, Extr. | P.O.R. |
| 7312704 | Breech Lock Cam | $29.50 |
| 7313228 | Belt Holding pawl Pin Assembly | $8.50 |
| 7312646 | Extractor (Side Plate) Switch | $25.00 |
| 7312637 | Switch Spring | $3.50 |
| M3-002 | Trigger Bar (Lever Belt Feed) | $14.50 |
| 7265622 | Retaining Screw | $5.00 |
| M3-003 | Trigger Bar Adjustable Stop Assembly | $36.50 |
| 7162757 | Removable Bolt Hold-Down Bracket | P.O.R. |
| M-3 BACKPLATE | ||
| 5009356 | Spring | $2.00 |
| 9313153 | Latch | $9.50 |
| 5009275 | Pin | $2.00 |
| 7312665 | Spring | $2.00 |
| 7313162 | Stop | $6.00 |
| 7313157 | Plunger | $3.00 |
| 7313160 | Lock | $9.50 |
| 7313160 | Spring | $1.00 |
| 7313161 | Buffer Spring (Alternate For Coil #7313161) - Call for Availability | $20.00 |
| 7313156 | Plate | $7.50 |
| 7266300 | Disk | $6.00 |
| 7313158 | Screw | $12.50 |
| 7313155 | Backplate, Stripped | $150.00 |
| M3-004 | Backplate, Grade II | $60.00 |
| M3-005 | Complete M-3 Backplate | $195.00 |
| M-3 BUFFER | ||
| 7312759 | Buffer Body | $60.00 |
| M3-006 | Buffer Assembly with Body | $130.00 |
| M3-007 | Buffer Assembly without Body | $50.00 |
| 7312764 | Tube Assembly | $20.00 |
| 7132686 | Piston | $9.50 |
| 7312682 | Rod Assembly | $15.00 |
| 7312689 | Valve | $5.00 |
| 7312662 | Pin | $2.00 |
| 7312688 | Retainer | $5.00 |
| 7312683 | Cap | $9.00 |
| 7312679 | Accelerator | $18.50 |
| 7312707 | Pin | $4.50 |
| 6008782 | Spring | $6.00 |
| 7312687 | Spring | $2.00 |
| 6008782 | Guide | $9.50 |
M-3 TOP COVER |
||
| A13515 | Plunger | $4.00 |
| A13516 | Spring | $2.00 |
| 7161711 | Spring | $5.00 |
| 7161712 | Belt Feed Lever | $32.50 |
| 7161710 | Top Cover Stripped | $150.00 |
| M3-008 | Complete Top Cover | $245.00 |
| 7161705 | Retainer | $17.50 |
| 7312642 | Pin | $3.00 |
| 7313175 | Pin | $5.00 |
| 7313716 | Pawl Assembly | $20.00 |
| 7312677 | Spring | $2.00 |
| A9352 | Spring | $2.00 |
| 7162761 | Arm | $9.50 |
| 7313180 | Slide | $18.50 |
| M-3 BOLT GROUP PARTS | ||
| 7162763 | Extension Assembly | $25.00 |
| 7265183 | Stop Assembly | $12.50 |
| 7162764 | Firing Pin | $20.00 |
| 7266161 | Pin | $3.50 |
| 5009382 | Retaining Pin for Spring is also the same as the M-2 | $2.00 |
| 5009353 | Firing Pin Spring (Same as M-3) | $4.00 |
| 7265603 | Spring | $2.00 |
| 7265211 | Cocking Lever | $12.50 |
| 7265110 | Sear | $12.50 |
| 7162700 | Sear Spring | $2.00 |
| 7313752 | Extractor | $100.00 |
| 7265455 | Switch | $15.00 2 for $25.00 |
| 7265604 | Pin | P.O.R. |
| 7265608 | Pin | $5.00 |
| 7312709 | Slide, Sear | $8.00 |
| M3-009 | M-3 Bolt | $325.00 |
| M3-010 | M-3 Drive Spring | $20.00 |
| Bulk Pricing Available - Call Machine Gun Dave | ||